Оказываем поддержку студентам в Волжске
г. Волжский, ул. Энгельса 22, офис 231
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | разработка информации для судоводителей по инерционным характеристикам судна проекта 16510 Ладога |
| Предметная область: | Часть дипломной работы, Машиностроение |
| Краткое содержание: | ВВЕДЕНИЕ 3 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО СУДНУ ПРОЕКТА 81510 3 2 СОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ИНЕРЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ СУДНА 3 2.1 Расчет инерционных характеристик судна 3 2.2 Влияние глубин на инерционные характеристики судна 3 2.2 Расчет инерционных характеристик судна в грузу на глубокой воде 3 3 РАСЧЕТ ИНЕРЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДНА 3 3.1 Расчет активного торможения судна 3 3.2Универсальная диаграмма торможения и ее использование 3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 3 |
| Описание работы: | ВВЕДЕНИЕ В данной дипломной работе основной целью является разработка информации для судоводителей по инерционным характеристикам судна проекта №81510. Под инерционными характеристиками понимают характеристики движения судна, имеющие место при изменении режима работы движителей (разгон и торможение) и движение по инерции. Расстояние, которое проходит судно за промежуток времени от момента переключения машин с полного хода вперед на полный задний ход до момента окончательной остановки судна называется тормозным путем. Это расстояние обычно выражается в длинах судна. Расстояние, которое проходит судно за промежуток времени от момента остановки машин, работающих на передний ход, до полной остановки судна за счет сопротивления воды, называется свободным торможением. Расстояние, которое проходит судно с момента запуска машин на передний ход до момента приобретения полной скорости при заданном режиме работы машин, называется путем разгона. Так же следует отметить, что для судов различных типов требования к маневренным качествам не одинаковы, ввиду с тем что зависит это от рода выполняемых задач. Для судов смешанного река – море плавания в одинаковой степени важны все вышеперечисленные качества как для эксплуатации их на реках с большим количеством узкостей и крутых поворотов. Информация разработанная по инерционным характеристикам судна может быть использована для составления лоцманской карточки в соответствии с требованиями Резолюции А.601 (15) « Представление на судах информации об их маневренных характеристиках », принятой 20 ноября 1987 г. |
| Объём работы: | 54 |
| Цена: | 2500 ₽ |
| Уникальность: | 65,24 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Помогаем студентам максимально быстро и качественно справиться с любыми заданиями, которые могут быть предоставлены ВУЗами с разными направлениями и уклонами. В полной мере соблюдаем все рекомендации по методичкам, поэтому заказчики останутся довольны.
Название: ООО 'Дипломы - Волжский'
Адрес: г. Волжский, ул. Энгельса 22, офис 231
Телефон: 8(900) 363-01-48
Email: zakaz@diplom-volzhskij.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00