Оказываем поддержку студентам в Волжске
г. Волжский, ул. Энгельса 22, офис 231
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | отчет по практике |
| Предметная область: | Отчет по учебно-ознакомительной практике, Земельное право |
| Краткое содержание: | Содержание Введение 3 1 Основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастр недвижимости и мониторинга земель 5 2 Организация контроля за использование земельных участков и другой недвижимости территорий 13 3 Основы управления территориями и имуществом 18 4 Основы инженерного обустройств а и оборудования территорий 24 5 Обеспечения охраны земельных ресурсов 26 6 Составить глоссарий 31 Заключение 36 Список использованных источников 37 |
| Описание работы: | Введение Целью освоения дисциплины «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», как одного из основных курсов в системе подготовки аспирантов по одноимённому профилю, состоит в том, чтобы, дать возможность, изучить современные отечественные и зарубежные системы проектирования (САПР) и земельно-кадастровые технологии, методы обработки исходной информации, геоинформационные системы для оптимизации антропогенно-сельскохозяйственных ландшафтов, организацию и ведение мониторинга земель и эколого-экономической экспертизы системы природоохранных мероприятий. Дисциплина «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» относится к обязательным дисциплинам в вариативной части ОПОП ВО. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов при получении высшего профессионального образования (специалитет, магистратура). В результате освоения дисциплины аспирант должен: знать: современные проблемы рационального использования земельных ресурсов, научные подходы экологизации землепользования при формировании высокопродуктивных и экологически устойчивых агроландшафтов, методы сбора, документирования, накопления, обработки и хранения сведений о земельных участках, территориальных зонах при ведении кадастра недвижимости, систему показателей агроэкологической оценки земель, технологии выявления деградационных процессов с использованием материалов дистанционного зондирования; уметь: пользоваться правовыми, нормативно-техническими и организационными инструментами создания экологически безопасных высокопродуктивных агроландшафтов, применять оптимизационные методы для их моделирования, дешефрировать материалы аэро-космических снимков и интерпретировать полученные результаты при выполнении проектных и научно-исследовательских работ; владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности и изысканий для разработки прогнозов, схем и проектов землеустройства, формирования земельно-информационных систем мониторинга и кадастра с использованием современных систем, аппаратуры и ЭВМ. |
| Объём работы: | 27 |
| Цена: | 600 ₽ |
| Уникальность: | 60 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Следующие работы:
Помогаем студентам максимально быстро и качественно справиться с любыми заданиями, которые могут быть предоставлены ВУЗами с разными направлениями и уклонами. В полной мере соблюдаем все рекомендации по методичкам, поэтому заказчики останутся довольны.
Название: ООО 'Дипломы - Волжский'
Адрес: г. Волжский, ул. Энгельса 22, офис 231
Телефон: 8(900) 363-01-48
Email: zakaz@diplom-volzhskij.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00